!Vegeu les incidències
L1Montjuïc - Ramon Folc (Jutjats) - Avellaneda
L2Hospital Josep Trueta - Estació d'Autobusos / Renfe - Avellaneda
L3Girona - Salt (per c. Major)
L4Girona - Salt (per Espai Gironès)
L5Germans Sàbat - Ramon Folc (Jutjats) - Sant Narcís - Vilablareix - Aiguaviva
L6Sant Julià de Ramis - Sarrià de Ter - Hospital J. Trueta - Ramon Folc (Jutjats) - Vila-roja
L7Torre Gironella - Can Gibert del Pla - UdG Les Àligues
L8Estació d'Autobusos / Renfe - Parc Tecnològic - UdG Montilivi
L9UdG Montilivi - Salt (per c. Emili Grahit)
L10Estació d'Autobusos / Renfe - Fornells de la Selva
L11CAP Güell - CAP Santa Clara - CAP Montilivi - UdG-Montilivi - Sant Daniel
L12Ramon Folc (Jutjats) - Barri Vell - Sant Daniel - Puig d'en Roca
L16Sant Julià de Ramis - Sarrià de Ter - Pont Major - Pedret - Ramon Folc (Jutjats)
GMapa de totes les estacions
15248 | Espai Gironès (Salt)
17030 | Pavelló de Salt (Salt)
15247 | Pg. Països Catalans - Pg. M. de Camps (Salt)
15256 | Av. P. Catalans - Pl. Mercat (Salt)
15257 | Av. P. Catalans - C. Sambola (Salt)
16955 | Av. P. Catalans - Estació Jove (Salt)
15238 | Hospital Sta. Caterina
15155 | Pg. d'Olot - C. del Turó
15156 | Pg. d'Olot, 41 (Pavelló)
BR08 | Riu Güell
15159 | Pg. d'Olot, 9
15328 | Av. St. Narcís, 35
15027 | Av. St. Narcís, 5
15224 | Av. Sta. Eugènia, 19 (La Punxa)
15181 | Pl. de Joan Brossa
15226 | Av. Sta. Eugènia, 44 (La Punxa)
15029 | Av. St. Narcís, 2
15325 | Av. St. Narcís, 28
15105 | Pg. d'Olot / Av. St. Narcís
BR07 | Pg. d'Olot - Riu Güell
15161 | Pg. d'Olot, 40 (Pavelló)
17002 | C. del Turó
16338 | C. Alfons Moré (Salt)
16213 | Hospital Sta. Caterina
15250 | EUSES - C. F. Macià (Salt)
9011 | Escoles - Comissaries (Salt)
Versió 1.5